Die Dax-Konzerne mit den besten Umwelt- und Sozialstandards
| Rang | Unternehmen | Prozent |
|---|---|---|
| 1 | Henkel/Drogerie- und Kosmetikgüter | 64,7 |
| 2 | Deutsche Telekom/Telekommunikation | 63,25 |
| 3 | Allianz/Versicherungen | 62,15 |
| 4 | BMW/Automobil | 60,5 |
| 5 | Daimler/Automobil | 58,71 |
| 6 | VW/Automobil | 57,93 |
| 7 | Deutsche Bank/Banken | 57,56 |
| 8 | Merck/Pharma/Biotechnologie | 57,38 |
| 9 | SAP/Internet/Software | 56,99 |
| 10 | BASF/Chemie | 56,43 |
| 11 | Munich Re/Versicherungen | 56,31 |
| 12 | Adidas/Textil | 54,59 |
| 13 | Lufthansa/Transport/Logistik | 53,3 |
| 14 | Linde/Chemie | 51,97 |
| 15 | Beiersdorf/Drogerie- und Kosmetikgüter | 50,35 |
| 16 | Siemens/Mischkonzerne | 48,44 |
| 17 | Deutsche Post/Transport/Logistik | 48,12 |
| 18 | E.On/Versorger | 47,04 |
| 19 | Fresenius Medical Care/ Gesundheitsdienstleistungen | 46,71 |
| 20 | RWE/Versorger | 45,91 |
| 21 | Bayer/Chemie | 43,89 |
| 22 | Fresenius/Medizintechnik | 43,16 |
| 23 | MAN/Maschinenbau | 42,51 |
| 24 | K+S/Chemie | 38,65 |
| 25 | Metro/Handel | 38,36 |
| 26 | Commerzbank/Banken | 37,82 |
| 27 | ThyssenKrupp/Metalle/Bergbau | 30,68 |
| 28 | Deutsche Börse/Finanzdienstleistungen | 29,84 |
| 29 | Salzgitter/Metalle/Bergbau | 18,86 |
| 30 | Hannover Re/Versicherungen | 15,94 |
Quelle: Oekom Researchs