Die jeweils günstigsten und teuersten Künstler Ihres Mediums (gemessen am Preis-Aufmerksamkeitsverhältnis PAR**)
| Name | Land | Medium | PAR** |
|---|---|---|---|
| Nan Goldin (*1953) | USA | Fotografie | 1,6 |
| Wolfgang Tillmans (*1968) | D | Fotografie | 2,4 |
| Candida Höfer (*1944) | D | Fotografie | 3,2 |
| Thomas Ruff (*1958) | D | Fotografie | 4,3 |
| Bernd und Hilla Becher (1931-2007) | D | Fotografie | 8,0 |
| Thomas Struth | DE | Fotografie | 8,1 |
| Louise Lawler | US | Fotografie | 8,3 |
| Thomas Demand | DE | Fotografie | 8,7 |
| Rineke Dijkstra | NL | Fotografie | 8,8 |
| Jeff Wall | CA | Fotografie | 9,9 |
** Price Attention Ratio = bei Auktionen erzielte Preise, gemessen an der öffentlichen Aufmerksamkeit durch Ausstellungen
Quelle: Galerien- und Sammlernetzwerk.