| Platz | Unternehmen | Prozent |
|---|---|---|
| 1 | Audi | 12,1 |
| 2 | Lufthansa | 10,9 |
| 3 | BMW | 10,5 |
| 4 | Porsche | 10,0 |
| 5 | McKinsey | 8,8 |
| 6 | Auswärtiges Amt | 8,4 |
| 7 | 8,4 | |
| 8 | Deutsche Bank | 7,9 |
| 9 | Volkswagen | 7,4 |
| 10 | Siemens | 6,4 |
| 11 | L'Oréal | 6,4 |
| 12 | Adidas | 6,4 |
| 13 | Daimler | 6,3 |
| 14 | Ikea | 6,2 |
| 15 | Ernst & Young | 6,1 |
| 16 | BCG1 | 6,1 |
| 17 | EZB2 | 5,7 |
| 18 | KPMG | 5,6 |
| 19 | PricewaterhouseCoopers | 5,5 |
| 20 | Procter & Gamble | 5,3 |
| 21 | ProSiebenSat.1 | 5,2 |
| 22 | Coca-Cola | 4,7 |
| 23 | Beiersdorf | 4,4 |
| 24 | Hugo Boss | 4,3 |
| 25 | Nestlé | 4,3 |
| 26 | TUI | 4,3 |
| 27 | Henkel | 4,2 |
| 28 | SAP | 4,1 |
| 29 | Bundesbank | 4,1 |
| 30 | Unilever | 4,1 |
| 31 | Robert Bosch | 3,8 |
| 32 | IBM | 3,7 |
| 33 | Bertelsmann | 3,6 |
| 34 | Deloitte | 3,5 |
| 35 | Goldman Sachs | 3,5 |
| 36 | Puma | 3,5 |
| 37 | E.On | 3,4 |
| 38 | Microsoft | 3,3 |
| 39 | BASF | 3,2 |
| 40 | Roland Berger | 3,2 |
| 41 | EADS | 3,2 |
| 42 | Tchibo | 3,1 |
| 43 | Ferrero | 3,1 |
| 44 | SMC3 | 3,0 |
| 45 | Sony | 2,9 |
| 46 | RWE | 2,9 |
| 47 | Dr. Oetker | 2,9 |
| 48 | Bayer | 2,8 |
| 49 | Kraft | 2,7 |
| 50 | J.P. Morgan | 2,7 |
| Unterschiedlicher Rang bei gleicher Prozentzahl ergibt sich aufgrund der zweiten Nachkommastelle;
Quelle: Universum Communications. 1 The Boston Consulting Group; 2 Europäische Zentralbank; 3 Siemens Management Consulting; 4 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik; 5 European Space Agency; 6 inklusive SuSe Linux Products; 7 Bayer Schering Pharma. | ||